Nouveau GLE 350 DE
Finition | AMG LINE |
Date de commercialisation | 10/03/2020 |
Date de fin de commercialisation | — |
Durée de la garantie | 24 mois (kilométrage illimité) |
Intervalles de révision en km | NC |
Intervalles de révision maxi | NC |
Dimensions |
|
---|---|
Longueur | 4,92 m |
Largeur sans rétros | 1,99 m |
Hauteur | 1,79 m |
Empattement | 2,99 m |
Volume de coffre mini/maxi | 490 l / 1 915 l |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places assises | 5 |
Poids à vide | 2 655 kg |
Caractéristiques moteur |
|
---|---|
Motorisation | Hybride diesel électrique |
Puissance fiscale | 8 CV |
Moteur thermique | |
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Cylindrée | 1 950 cm3 |
Puissance | 320 ch à 5 200 trs/min |
Couple | 700 Nm à 1 600 trs/min |
Type de suralimentation | turbo |
Boîte de vitesse, Nb de rapports | Automatique à 9 rapports |
Roues motrices | 4×4 |
Moteur électrique | |
Autonomie en electrique | 106 km |
Durée de charge | NC |
Capacité batterie | 31,20 kw/h |
Nombre de moteurs | 1 |
Caractéristiques moteur | |
Puissance | 136 ch |
Couple | 440 Nm |
Performances / Consommation |
|
---|---|
Vitesse maxi | 210 km/h |
0 à 100 km/h | 6,80 sec |
Consommation urbaine | NC |
Consommation extra-urbaine | NC |
Consommation mixte | NC |
Volume du réservoir | 65 l |
Emission de CO2 (WLTP) | 18 g/km |
Bonus / Malus écologique | 0 € |
NormeEuro | EU6 D |
Châssis et trains roulants |
|
---|---|
Suspension avant | bras superposés |
Suspension arrière | multi-bras |
Taille des pneus avant | 275/55/19 |
Taille des pneus arrière | 275/55/19 |
Roue de secours | NC |
Freins à disque | 4 |
Diamètre de braquage entre murs | NC |
Diamètre de braquage entre trottoirs | 12,02 m |
Angle d’attaque | 25 ° |
Angle de fuite | 25 ° |
Blocage de différentiel | non |
- There are no features available
Véhicule récents
Parcourez la vaste sélection de véhicules récemment ajoutés à notre inventaire.